RESULTS & GPS 2024

Here you can follow the race online:



Results / Tulokset

2024 LAPLAND QUEST 215 km:

RANK NAME TOTAL TIME SPEED KM/H

1 Zbynek Hruska 12:48,59 16,8 km/h

2 Riku Setälä 13:00.09 16,54 km/h

3. Miia Vehniä 13:18,47 16,15 km /h

4. Kim Berglund 13:24,54 16,03 km /h

5. Urho Ahomaa 13:25,26. 16,02 km/h

6. Ristilä Tuuli-Maria 13:27,31 15,97 km/h

7. Jukka Honkapirtti 13:27,37 15,97 km/h

8. Matti Salmi 13:39,33 15,74 km/h

9. Hannu Tirkkonen 14:05,42 15,25 km/h

10. Thomas Rosencranz 14:10,01 15,18 km/h

11. Sini Kaltti 14:18,12 15,03 km/h

12.Roland Dubelly 14:26,26 14,89 km/h

13. Michael Koch 14:52,25 14,46 km/h

14. Maarten van Cauwenbergh 14:55,49 14,4 km/h

15. Johan Väisänen 14:55,49 14,4 km/h

16. Lea Dobringer 15:00,56 14,32 km/h

17. Ossi Kaltti 15:07,56 14,21 km/h

18. Juho Ylipiessa 15:25,32 13,94 km/h

19. Catherine Fontaine 15:40,18 13,72 km/h

20. Elviira Haapala 15:40,23 13,72 km/h

21. Anni Mettälä 16:06,02 13,35 km/h

22. Eetu Karppinen 16:17,41 13,19 km/h

23. Maira Zilaua 16:27,29 13,06 km/h


Official results checked by the judge Mikael Bäckman 15.1.2024